| Automobilka: | Model: | Třída: | Karosérie: | Vyčistit filtr |
CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| Třída | Nižší střední třída |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 510 x 2 067 x 1 477 mm |
| Zavazadlový prostor | 413/883 l |
| Třída | MPV vozy |
| Karosérie | MPV |
| Počet míst | 7 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 652 x 2 164 x 1 633 mm |
| Zavazadlový prostor | 89/856 l |
| Třída | Mini vozy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 3 495 x 1 495 x 1 500 mm |
| Zavazadlový prostor | 170/845 l |
| Třída | Nižší střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 597 x 1 477 x 1 788 mm |
| Zavazadlový prostor | 1 558/- l |
| Třída | SUV vozy |
| Karosérie | SUV |
| Počet míst | 5 (7) |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 635 x 1 851 x 1 721 mm |
| Zavazadlový prostor | 465/930 l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 805 x 1 810 x 1 450 mm |
| Zavazadlový prostor | 480/- l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 310 x 1 710 x 1 505 mm |
| Zavazadlový prostor | 400/- l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 3 880 x 1 670 x 1 495 mm |
| Zavazadlový prostor | 220/980 l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 3 880 x 1 670 x 1 495 mm |
| Zavazadlový prostor | 220/980 l |
| Kia Picanto nové 1.0 Comfort 51kW 199 980 Kč | |
| Peugeot 3008 1.6 155 THP Active 115kW 478 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.6 Duratorq TDCi (115 k) Titanium 8kW 499 900 Kč | |
| Škoda Yeti 2.0 TDI CR DPF 4X4 Fresh 81kW 498 900 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC AT Comfort 2012 110kW 639 000 Kč | |
| Nissan Qashqai 1.6 ACENTA 86kW 436 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 833 652 Kč | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro DPF 176kW 1 164 000 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 338 084 Kč |